Korte geschiedenis
In 1952 richtten zes landen, waaronder Nederland, de Europese Unie voor Kolen en Staal (EGKS) op: de voorloper van de huidige Europese Unie van 25 lidstaten.| 1950 | de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman stelt voor met andere landen samen te gaan werken op het gebied van de productie en het verbruik van kolen en staal |
| 1952 | totstandkoming van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), bestaande uit 6 landen: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland |
| 1958 | oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) |
| 1962 | invoering van een gemeenschappelijk landbouwbeleid |
| 1967 | oprichting van de Europese Gemeenschap (EG), invoering van één Europese Commissie en één Raad |
| 1968 | afschaffing van de laatste invoerrechten tussen de deelnemende landen |
| 1973 | Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk sluiten zich aan |
| de EEG krijgt nieuwe taken op het gebied van sociaal beleid en milieu | |
| 1979 | invoering van het Europees Monetair Stelsel om de wisselkoersen van de valuta te stabiliseren |
| burgers mogen voor het eerst zelf het Europees Parlement kiezen | |
| 1981 | Griekenland wordt lid |
| 1986 | toetreding van Spanje en Portugal |
| 1987 | inwerkingtreding van de Europese akte: hervorming van de besluitvorming en bevoegdheden |
| 1992 | vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal |
| 1993 | Europese Gemeenschap wordt Europese Unie, samenwerking op meer terreinen, bijvoorbeeld buitenlands beleid, het asiel- en immigratiebeleid en drugsbestrijding |
| 1995 | Oostenrijk, Finland en Zweden worden lid |
| 1999 | start van de Europese Monetaire Unie, invoering van de euro in het giraal betalingsverkeer |
| 2002 | euromunten en -biljetten in omloop in 12 EU-landen |
| 2004 | uitbreiding van de EU tot 25 lidstaten door de toetreding van Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, Tjechië, Slovakije, Slovenië, Malta en Cyprus |
| overeenstemming over een concept-Europese Grondwet |